
Spring Breaks
Enjoy a Spring Break this year at Treacys' Oakwood Hotel, just minutes from Shannon and a host of nearby attractions including Bunratty Castle. If it is shopping you are after Shannon Shopping Centre is a few minutes walk, and Limerick City and Ennis are a nearby drive.

Sleep, Park & Fly from Shannon Airport
- FREE cancellation
- Free Parking - Free WiFi
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue, 28 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD236 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD236 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD236 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD236 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD289 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD248 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD236 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD236 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD236 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD236 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD236 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD289 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD248 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD236 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD281 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD281 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD304 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD304 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD304 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD409 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD409 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD409 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD409 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD516 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD434 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD409 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD264 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD264 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD264 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD264 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD318 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD277 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD264 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD293 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD293 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD293 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD293 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD293 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD321 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD321 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD321 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD321 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD375 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD334 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD321 | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate Room Only
- FREE cancellation
- Free Parking - Free WiFi
- No Deposit
Rooms | Arrival Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue, 28 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD173 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD173 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD173 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD173 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD227 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD186 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD173 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD173 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD173 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD173 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD173 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD227 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD186 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD173 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD219 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD219 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD241 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD241 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD241 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD323 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD323 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD323 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD323 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD431 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD349 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD323 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD202 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD202 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD202 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD202 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD255 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD214 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD202 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD230 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD230 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD230 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD230 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD230 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD259 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD259 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD259 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD259 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD312 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD271 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD259 | 1 ![]() | ||||||||||

Book Direct Bed and Breakfast
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free wifi - Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue, 28 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD219 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD219 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD219 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD219 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD272 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD231 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD219 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD219 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD219 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD219 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD219 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD272 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD231 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD219 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD264 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD264 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD287 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD287 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD287 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD392 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD392 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD392 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD392 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD499 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD417 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD392 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD247 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD247 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD247 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD247 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD301 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD260 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD247 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD276 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD276 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD276 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD276 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD276 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD304 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD304 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD304 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD304 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD358 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD317 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD304 | 1 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Easter Break
- Bed & Breakfast
- No Deposit
- Breakfast included
Explore the Wild Atlantic Way this Easter, relax, unwind and enjoy everything the West Coast has to offer with attractions such as Bunratty Castle & Folk Park, King John's Castle, the Cliffs of Moher all on our doorstep. This rate includes Bed & Breakfast in one of our well appointed bedrooms with Breakfast each morning in our Hastings rest...








