
Spring Breaks
Enjoy a Spring Break this year at Treacys' Oakwood Hotel, just minutes from Shannon and a host of nearby attractions including Bunratty Castle. If it is shopping you are after Shannon Shopping Centre is a few minutes walk, and Limerick City and Ennis are a nearby drive.

Sleep, Park & Fly from Shannon Airport
- FREE cancellation
- Free Parking - Free WiFi
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD267 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD244 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD244 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD290 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD267 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD244 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD244 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD290 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD324 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD312 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD290 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD290 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD312 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD335 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD347 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD335 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD312 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD335 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD471 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD425 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD425 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD471 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD516 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD307 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD295 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD272 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD272 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD295 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD318 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD335 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD301 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD301 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD347 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD364 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD329 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD329 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD352 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate Room Only
- FREE cancellation
- Free Parking - Free WiFi
- No Deposit
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD215 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD204 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD181 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD181 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD204 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD227 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD215 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD204 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD181 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD181 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD204 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD227 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD261 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD227 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD250 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD284 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD272 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD250 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD272 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD385 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD340 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD340 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD385 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD431 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD244 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD233 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD210 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD210 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD233 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD255 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD272 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD261 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD238 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD261 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD284 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD301 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD267 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD267 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD290 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Book Direct Bed and Breakfast
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free wifi - Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD261 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD227 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD250 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD261 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD227 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD250 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD307 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD295 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD272 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD272 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD295 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD318 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD318 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD295 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD318 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD454 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD408 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD408 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD454 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD499 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD290 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD278 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD255 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD255 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD278 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD301 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD318 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD307 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD284 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD284 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD307 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD329 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD347 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD312 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD312 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD335 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Easter Break
- Bed & Breakfast
- No Deposit
- Breakfast included
Explore the Wild Atlantic Way this Easter, relax, unwind and enjoy everything the West Coast has to offer with attractions such as Bunratty Castle & Folk Park, King John's Castle, the Cliffs of Moher all on our doorstep. This rate includes Bed & Breakfast in one of our well appointed bedrooms with Breakfast each morning in our Hastings rest...








