
Spring Breaks
Enjoy a Spring Break this year at Treacys' Oakwood Hotel, just minutes from Shannon and a host of nearby attractions including Bunratty Castle. If it is shopping you are after Shannon Shopping Centre is a few minutes walk, and Limerick City and Ennis are a nearby drive.

Sleep, Park & Fly from Shannon Airport
- FREE cancellation
- Free Parking - Free WiFi
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue, 28 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD240 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD240 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD240 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD238 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD273 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD248 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD236 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD240 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD240 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD240 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD238 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD273 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD248 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD236 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD281 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD309 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD306 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD304 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD418 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD418 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD418 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD413 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD484 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD434 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD409 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD269 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD269 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD269 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD267 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD302 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD277 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD264 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD297 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD297 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD297 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD295 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD293 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD326 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD326 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD326 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD323 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD359 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD334 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD321 | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate Room Only
- FREE cancellation
- Free Parking - Free WiFi
- No Deposit
Rooms | Arrival Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue, 28 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD178 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD178 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD178 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD175 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD211 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD186 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD173 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD178 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD178 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD178 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD175 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD211 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD186 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD173 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD219 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD246 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD244 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD241 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD333 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD333 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD333 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD328 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD399 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD349 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD323 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD206 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD206 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD206 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD204 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD239 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD214 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD202 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD235 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD235 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD235 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD232 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD230 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD263 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD263 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD263 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD261 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD296 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD271 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD259 | 1 ![]() | ||||||||||

Book Direct Bed and Breakfast
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free wifi - Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue, 28 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD223 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD223 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD223 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD221 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD256 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD231 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD219 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD223 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD223 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD223 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD221 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD256 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD231 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD219 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD264 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD292 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD289 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD287 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD401 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD401 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD401 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD396 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD467 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD417 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD392 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD252 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD252 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD252 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD249 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD285 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD260 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD247 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD280 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD280 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD280 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD278 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD276 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD309 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD309 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD309 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD306 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD342 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD317 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD304 | 1 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Easter Break
- Bed & Breakfast
- No Deposit
- Breakfast included
Explore the Wild Atlantic Way this Easter, relax, unwind and enjoy everything the West Coast has to offer with attractions such as Bunratty Castle & Folk Park, King John's Castle, the Cliffs of Moher all on our doorstep. This rate includes Bed & Breakfast in one of our well appointed bedrooms with Breakfast each morning in our Hastings rest...








