
Spring Breaks
Enjoy a Spring Break this year at Treacys' Oakwood Hotel, just minutes from Shannon and a host of nearby attractions including Bunratty Castle. If it is shopping you are after Shannon Shopping Centre is a few minutes walk, and Limerick City and Ennis are a nearby drive.

Sleep, Park & Fly from Shannon Airport
- FREE cancellation
- Free Parking - Free WiFi
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD267 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD267 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD255 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD255 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD267 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD267 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD255 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD255 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD392 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD324 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD313 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD313 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD301 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD301 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD415 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD347 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD335 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD335 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD471 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD471 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD448 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD448 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD307 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD295 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD295 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD284 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD284 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD404 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD427 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD335 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD324 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD313 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD313 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD432 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD455 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD364 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD352 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD341 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD341 | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate Room Only
- FREE cancellation
- Free Parking - Free WiFi
- No Deposit
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD307 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD216 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD204 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD204 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD193 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD193 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD216 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD204 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD204 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD193 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD193 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD261 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD250 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD352 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD284 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD273 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD273 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD261 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD386 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD386 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD363 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD363 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD244 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD233 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD233 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD221 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD221 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD341 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD364 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD273 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD261 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD261 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD250 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD250 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD370 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD392 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD301 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD290 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD278 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD278 | 1 ![]() | ||||||||||

Book Direct Bed and Breakfast
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free wifi - Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD352 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD261 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD250 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD261 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD250 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD250 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD238 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD375 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD307 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD295 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD295 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD284 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD284 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD398 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD330 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD318 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD318 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD307 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD454 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD454 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD431 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD431 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD290 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD278 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD278 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD267 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD267 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD387 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD409 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD318 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD307 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD307 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD295 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD295 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD415 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD438 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD347 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD335 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD324 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | 1 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Easter Break
- Bed & Breakfast
- No Deposit
- Breakfast included
Explore the Wild Atlantic Way this Easter, relax, unwind and enjoy everything the West Coast has to offer with attractions such as Bunratty Castle & Folk Park, King John's Castle, the Cliffs of Moher all on our doorstep. This rate includes Bed & Breakfast in one of our well appointed bedrooms with Breakfast each morning in our Hastings rest...








