
Spring Breaks
Enjoy a Spring Break this year at Treacys' Oakwood Hotel, just minutes from Shannon and a host of nearby attractions including Bunratty Castle. If it is shopping you are after Shannon Shopping Centre is a few minutes walk, and Limerick City and Ennis are a nearby drive.

Sleep, Park & Fly from Shannon Airport
- FREE cancellation
- Free Parking - Free WiFi
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 29 Jul | Depart Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed, 29 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD240 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD240 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD238 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD273 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD248 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD235 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD235 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD240 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD240 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD238 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD273 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD248 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD235 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD235 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD281 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD281 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD308 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD306 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD303 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD417 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD417 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD413 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD483 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD433 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD408 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD408 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD268 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD268 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD266 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD301 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD276 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD264 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD264 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD297 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD297 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD294 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD292 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD292 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD325 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD325 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD323 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD358 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD333 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD321 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD321 | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate Room Only
- FREE cancellation
- Free Parking - Free WiFi
- No Deposit
Rooms | Arrival Wed 29 Jul | Depart Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed, 29 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD177 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD177 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD175 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD210 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD185 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD173 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD173 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD177 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD177 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD175 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD210 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD185 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD173 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD173 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD218 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD218 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD246 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD243 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD241 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD332 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD332 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD327 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD398 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD348 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD323 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD323 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD206 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD206 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD203 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD239 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD214 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD201 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD201 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD234 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD234 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD232 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD230 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD230 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD263 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD263 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD260 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD296 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD271 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD258 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD258 | 1 ![]() | ||||||||||

Book Direct Bed and Breakfast
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free wifi - Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 29 Jul | Depart Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed, 29 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD223 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD223 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD221 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD256 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD231 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD218 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD218 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD223 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD223 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD221 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD256 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD231 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD218 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD218 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD264 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD264 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD291 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD289 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD286 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD400 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD400 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD396 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD466 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD416 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD391 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD391 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD251 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD251 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD249 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD284 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD259 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD247 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD247 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD280 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD280 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD277 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD275 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD275 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD308 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD308 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD306 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD341 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD316 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD303 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD303 | 1 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Easter Break
- Bed & Breakfast
- No Deposit
- Breakfast included
Explore the Wild Atlantic Way this Easter, relax, unwind and enjoy everything the West Coast has to offer with attractions such as Bunratty Castle & Folk Park, King John's Castle, the Cliffs of Moher all on our doorstep. This rate includes Bed & Breakfast in one of our well appointed bedrooms with Breakfast each morning in our Hastings rest...








